Regaty Memoriał Michała Srzednickiego

Puck, 22 - 24.08.2025 r.

Results as of 11:25 on August 24, 2025

FWF Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 GMasters POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder (1.0) 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2   POL 227 Oliwier Urbański 2003 JKW Poznań 2.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 11.0
3 Masters POL 1111 Bartlomiej Kwiek 1975 PSW (11.0) 2.0 2.0 (4.0) 4.0 2.0 3.0 3.0 16.0
4 Masters POL 26 Andrzej Święty 1976 DKŻ 5.0 (6.0) (8.0) 5.0 3.0 4.0 4.0 6.0 27.0
5 Masters POL 660 Michał Kalębka 1976 SKŻ Ergo Hestia Sopot (7.0) 7.0 7.0 3.0 (9.0) 6.0 6.0 5.0 34.0
6 GMasters POL 333 Grzegorz Wijas 1970 PSW 4.0 5.0 5.0 (9.0) 5.0 (9.0) 8.0 7.0 34.0
7 GMasters POL 179 Sławomir Buchholz 1973 PSW (10.0) (10.0) 6.0 10.0 6.0 5.0 5.0 4.0 36.0
8 GMasters POL 14 Tomasz Słomski 1972 MKS Dwójka Warszawa 6.0 (8.0) (10.0) 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 41.0
9   POL 58 Adam Kelar 2009 ŁKŻ (9.0) 4.0 9.0 7.0 8.0 8.0 9.0 (10.0) 45.0
10 GMasters POL 226 Marcin Urbański 1974 JKW Poznań 3.0 11.0 4.0 8.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 52.0
11 IQF U17 POL 248 Józef Lessnau 2009 SKŻ Ergo Hestia Sopot 8.0 9.0 (11.0) (11.0) 10.0 10.0 10.0 9.0 56.0
12 IQF U17 POL 438 Mateusz Górski 2011 SKŻ Ergo Hestia Sopot (13.0 DNF) (13.0 DNF) 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 11.0 11.0 11.0 72.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com